Население Крыма
Население Крыма (также крымчане, существовала форма крымцы) — совокупность людей различных национальностей, проживающих в Крыму на постоянной основе.
В Крыму, в рамках (Автономной) Республики Крым и Севастополя, по состоянию на 2025 год численность населения составила 2 460 551 постоянных жителей, в том числе в республике — 1 902 249 постоянных жителей, в Севастополе — 558 302 постоянных жителей. В 2025 году по данным Росстата — 1 910 183 человека.
Республика Крым занимает 25-е место среди субъектов Российской Федерации, город федерального значения Севастополь — 70-е. Согласно оценкам статистических служб Автономной Республики Крым и города со специальным статусом Севастополя, на 1 января 2014 года суммарная численность их населения составляла 2 342 400 постоянных жителей, в том числе в Автономной Республике Крым — 1 958 504 постоянных жителя. В составе Украины за межпереписной период 1989—2001 годов по этому показателю АР Крым поднялась с 8-го на 7-е место, отличаясь сравнительно слабыми темпами депопуляции. Последнее объяснялось тем, что республика сохраняла свою миграционную привлекательность, а положительное сальдо её миграционного баланса находясь в составе Украины по абсолютным значениям уступало только Киеву и, в отличие от него, складывалось как в результате внутриукраинских перемещений, так и в результате активного притока жителей из-за пределов Украины, в том числе возвращения депортированных народов (в первую очередь представителей крымских татар, но также и некоторых других ранее репрессированных народов, в том числе греков, немцев, армян и др.). Кроме того, крымские татары традиционно имеют сравнительно высокий естественный прирост.
По данным Крымстата по состоянию на 1 октября 2014 года, численность постоянного населения Республики Крым составила 1 965 262 человека (в том числе 1 223 045 горожан, или 62,23 %, и 742 217 сельских жителей, или 37,77 %), наличного населения — 1 974 017 человек.
По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года, численность учтённого постоянного населения Республики Крым составила 1 891 465 человек, Севастополя — 393 304 человека (всего в Крыму — 2 284 769 человек).
Динамика численности населения
| 1858 | 1864 | 1897 | 1917 | 1920 | 1925 | 1926 | 1931 | 1937 | 1939 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 300 | ↘198 700 | ↗546 600 | ↗749 800 | ↘721 649 | ↘579 300 | ↗719 500 | ↗800 900 | ↗994 798 | ↗1 126 429 |
| 1944 | 1945 | 1959 | 1974 | 1979 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| ↘379 000 | ↗610 000 | ↗1 201 517 | ↗1 813 502 | ↗2 182 927 | ↗2 397 000 | ↘2 035 279 | ↗2 071 246 | ↗2 112 551 | ↗2 147 828 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ↗2 183 233 | ↗2 193 193 | ↘2 175 793 | ↘2 157 308 | ↘2 127 627 | ↘2 103 335 | ↘2 077 310 | ↘2 057 539 | ↘2 038 123 | ↘2 024 056 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ↘2 009 659 | ↘1 996 372 | ↘1 985 495 | ↘1 975 070 | ↘1 968 379 | ↘1 962 317 | ↘1 958 505 | ↘1 956 550 | ↘1 954 759 | ↘1 954 253 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ↗1 956 422 | ↘1 891 465 | ↗1 895 915 | ↗1 907 106 | ↗1 912 168 | ↗1 913 731 | ↘1 911 818 | ↗1 912 622 | ↗1 934 630 | ↘1 931 091 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| ↘1 916 805 | ↘1 909 499 | ↘1 902 249 |
|
|
|
|
Изменения численности населения с 2014 года
По данным Крымстата, численность постоянного населения республики на 1 января 2014 года составила 1 958 504 человека (в том числе 1 218 730 горожан, или 62,23 %), наличного населения — 1 967 259 человек (в том числе 1 233 536 горожан, или 62,70 %).
При анализе динамики изменения численности населения в 2014 году, главными факторами которой являлись естественная убыль населения и миграционный прирост, следует учитывать то, что государственные органы статистики Крыма не могли корректно учесть миграцию населения, так как в апреле, мае и первых двух декадах июня 2014 года регистрация и снятие с регистрации места проживания миграционной службой вообще не проводились, а в последующий период имел место недоучёт миграции по выбытию, так как с июля 2014 года число выбывших мигрантов фиксируется Крымстатом без учёта выбывших в другие субъекты РФ.
В 2014—2016 годах, по данным украинских властей, с территории полуострова на Украину переселилось 22 437 человек; по данным украинских властей на 12 августа 2018 года на учёте в качестве «внутренне перемещённых лиц» стоят 33,5 тысяч лиц из Крыма. За период 2014—2015 годов в Крым из Донецкой и Луганской областей Украины выехало около 200 тысяч беженцев; кроме того, на территории Крыма заняты трудовой деятельностью 50 тысяч иностранных граждан. Свыше 3 тысяч крымчан, которые проходили обучение в высших учебных заведениях на территории Украины, покинули Украину и, по возвращении в Крым, получили там российское гражданство, после чего продолжили обучение в российских высших учебных заведениях. По данным Миграционной службы Украины, с момента присоединения Крыма к России до 14 мая 2015 года на подконтрольной украинским властям территории получили регистрацию 10 тыс. граждан Украины, ранее зарегистрированных на территории Крыма. Им было выдано 3 тыс. паспортов граждан Украины. По оценке Меджлиса крымскотатарского народа, половина из 20 тысяч переселенцев из Крыма на подконтрольную Украине территорию — это крымские татары.
За период 2014—2019 годов население Республики Крым увеличилось на 20,4 тыс. человек (с 1,8 до 1,9 миллиона человек), Севастополя — на 49,9 тыс. человек (с 399 до 443,2 тыс. человек), что было обусловлено миграционными процессами. Положительное миграционное сальдо Республики Крым составило 56,8 тыс. человек, Севастополя — 60,9 тыс., в том числе соответственно 11,4 тыс. человек и 39,9 тыс. человек в рамках внутрироссийской миграции. Основной миграционный поток в Республику Крым и Севастополь (помимо миграции между ними) был обеспечен такими территориями как Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.
Динамика некоторых демографических показателей
Динамика рождаемости Республики Крым в 1990—2018 годах
| Год | СКР | Рождений чел. | Рождаемость ‰ | Год | СКР | Рождений чел. | Рождаемость ‰ | Год | СКР | Рождений чел. | Рождаемость ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1,84 | 27 599 | 13,0 ‰ | 2000 | 1,05 | 15 162 | 7,3 ‰ | 2010 | 1,55 | 23 238 | 11,8 ‰ |
| 1991 | 1,71 | 26 291 | 12,1 ‰ | 2001 | 1,04 | 15 136 | 7,4 ‰ | 2011 | 1,56 | 23 394 | 11,9 ‰ |
| 1992 | 1,54 | 24 160 | 10,9 ‰ | 2002 | 1,06 | 16 112 | 8,0 ‰ | 2012 | 1,68 | 24 702 | 12,6 ‰ |
| 1993 | 1,39 | 22 094 | 9,9 ‰ | 2003 | 1,15 | 17 419 | 8,7 ‰ | 2013 | - | 24 054 | 12,2 ‰ |
| 1994 | 1,54 | 20 681 | 9,3 ‰ | 2004 | 1,20 | 17 941 | 9,0 ‰ | 2014 | - | 24 330 | 12,4 ‰ |
| 1995 | 1,25 | 18 984 | 8,6 ‰ | 2005 | 1,21 | 17 983 | 9,0 ‰ | 2015 | - | 24 039 | 12,6 ‰ |
| 1996 | 1,17 | 17 538 | 8,0 ‰ | 2006 | 1,27 | 20 041 | 10,1 ‰ | 2016 | - | 22 944 | 12,0 ‰ |
| 1997 | 1,13 | 16 683 | 7,7 ‰ | 2007 | 1,38 | 21 667 | 11,0 ‰ | 2017 | - | 20 962 | 11,0 ‰ |
| 1998 | 1,07 | 15 603 | 7,3 ‰ | 2008 | 1,49 | 23 353 | 11,9 ‰ | 2018 | - | 20 266 | 10,6 ‰ |
| 1999 | 1,03 | 15 023 | 7,2 ‰ | 2009 | 1,55 | 23 524 | 12,0 ‰ | 2019 | - | - | - |
- Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)
| Год | Количество женщин на 1000 мужчин |
|---|---|
| 2014 | 1177 |
| 2015 | 1175 |
| 2016 | 1173 |
| 2017 | 1172 |
Население Крыма по месту рождения

По данным переписи населения 2014 года, 56,34 % населения Крыма, или 1 247 235 человек из 2 213 707, указавших место своего рождения, были уроженцами полуострова (из них 1 068 467 человек родилось на территории нынешней Республики Крым и 178 768 человек в Севастополе); 15,36 %, или 340 050 человек, были уроженцами субъектов Российской Федерации за пределами Крыма (из которых 21688 человек родились в Краснодарском крае, 12000 человек — в Курской области, 11395 человек — в Свердловской области, 10408 человек — в Брянской области, 10256 человек — в Ростовской области, 9926 человек — в Пермской крае, 9311 человек — в Воронежской области и т. д.); 16,08 %, или 355 957 человек, были уроженцами Украины (без учёта входившего в неё Крыма); 7,35 %, или 162 620 человек, — уроженцы Узбекистана; 1,33 %, или 29419 человек, — уроженцы Казахстана; 1,00 %, или 22 233 человек, — уроженцы Белоруссии; 0,44 %, или 9841 человек, — уроженцы Таджикистана; 1,20 %, или 26 591 человек, — уроженцы других стран СНГ; 0,89 %, или 19 761 человек, — уроженцы других стран мира. Количество не указавших место рождения составило 71 062 человека, или 3,11 % от всего населения КФО
По данным переписи населения 2001 года, 49,1 % жителей республики были крымчанами по месту рождения (993 656 человек из 2 024 056 постоянных жителей АР Крым); 18,8 % были уроженцами регионов Российской Федерации (379 993 человек); 16,1 % были выходцами из других регионов Украины (325 424 человека, в том числе 29 594 человек из Херсонской, 23 610 человек из Винницкой, 23 132 человек из Донецкой, 21 701 человек из Хмельницкой, 21 506 человек из Сумской, 19 781 человек из Житомирской областей). Помимо этого, 8,1 % родились в Узбекистане (164 707 человек, в их числе в своём большинстве те из крымских татар, кто родился в Узбекистане в период пребывания в высылке); 1,4 % — в Казахстане (27 413 человек); 1,3 % — в Белоруссии (26 817 человек), 1,9 % — в других республиках бывшего СССР (кроме стран Прибалтики; 39 364 человека), а 2,8 % не указали место рождения (56 741 человек). По данным украинской стороны, «более 50 % жителей Крыма никогда не выезжали на территорию материковой Украины».
Высокая доля в населении Крыма уроженцев Узбекистана связана с тем, что основную массу крымских татар, которые с конца 1980-х годов возвращались в Крым, составляли те их поколения, что родились в местах их вынужденного пребывания; наиболее компактно крымские татары были расселены на территории Узбекистана.
Население Крыма по гражданству
По данным последней Всеукраинской переписи населения 2001 года, 98,4 % респондентов, которые указали гражданство, являлись гражданами Украины (2 млн человек). При этом 11,8 тыс. жителей Крыма имели гражданство РФ.
По данным переписи населения 2014 года, 97,5 % респондентов, которые указали гражданство, являются гражданами Российской Федерации (2,2 млн человек), при этом у 5,7 тыс. российских граждан в Крыму есть второе гражданство. 51,8 тыс. жителей Крыма имеют гражданство других государств, из них 46,7 тыс. человек — украинское. 3,4 тыс. жителей Крыма — лица без гражданства
Население по гражданству:
| Страна гражданства | Крымский ФО | % | Республика Крым | % | город Севастополь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Указали гражданство: | 2220113 | 100,00 % | 1840535 | 100,00 % | 379578 | 100,00 % |
| Россия | 2164890 | 97,51 % | 1797274 | 97,65 % | 367616 | 96,85 % |
| в том числе двойное гражданство | 5738 | 0,26 % | 3512 | 0,19 % | 2226 | 0,59 % |
| Иностранное гражданство: | 51823 | 2,33 % | 40327 | 2,19 % | 11496 | 3,03 % |
| Украина | 46405 | 2,09 % | 35775 | 1,94 % | 10630 | 2,80 % |
| Узбекистан | 1035 | 0,05 % | 972 | 0,05 % | 63 | 0,02 % |
| Белоруссия | 655 | 0,03 % | 465 | 0,03 % | 190 | 0,05 % |
| Армения | 653 | 0,03 % | 593 | 0,03 % | 60 | 0,02 % |
| Азербайджан | 386 | 0,02 % | 312 | 0,02 % | 74 | 0,02 % |
| Молдавия | 290 | 0,01 % | 212 | 0,01 % | 78 | 0,02 % |
| Казахстан | 274 | 0,01 % | 180 | 0,01 % | 94 | 0,02 % |
| Грузия | 177 | 0,01 % | 135 | 0,01 % | 42 | 0,01 % |
| Турция | 155 | 0,01 % | 136 | 0,01 % | 19 | 0,01 % |
| Кыргызстан | 80 | 0,00 % | 31 | 0,00 % | 49 | 0,01 % |
| Германия | 62 | 0,00 % | 55 | 0,00 % | 7 | 0,00 % |
| Израиль | 61 | 0,00 % | 53 | 0,00 % | 8 | 0,00 % |
| Таджикистан | 44 | 0,00 % | 41 | 0,00 % | 3 | 0,00 % |
| Греция | 31 | 0,00 % | 24 | 0,00 % | 7 | 0,00 % |
| Болгария | 29 | 0,00 % | 19 | 0,00 % | 10 | 0,00 % |
| США | 28 | 0,00 % | 20 | 0,00 % | 8 | 0,00 % |
| Туркменистан | 27 | 0,00 % | 27 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| другие страны | 1431 | 0,06 % | 1277 | 0,07 % | 154 | 0,04 % |
| без гражданства | 3400 | 0,15 % | 2934 | 0,16 % | 466 | 0,12 % |
| Всё население | 2284769 | 100,00 % | 1891465 | 100,00 % | 393304 | 100,00 % |
| Не указали гражданство | 64656 | 2,83 % | 50930 | 2,69 % | 13726 | 3,49 % |
Урбанизация
По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе, по состоянию на 14 октября 2014 года численность городского населения составила 1 323 050 человек, или 57,91 % от общего населения КФО, в том числе в республике — 959 916 человек, или 50,75 %. Численность сельского населения — соответственно, 961 719 человек (42,09 %) и 931 549 человек (49,25 %).
Резкое сокращение численности городского населения в республике с 1 274,3 тыс. до 959,9 тыс. чел. и, соответственно, резкое увеличение сельского населения с 759,4 тыс. до 961,7 тыс. чел. за межпереписной период 2001—2014 годов обусловлен прежде всего тем, что все посёлки городского типа в Республике Крым в 2014 году были отнесены к сельским населённым пунктам.
По данным переписи населения 2001 года, при общей численности населения 2033,7 тыс. человек, городское население республики составило 1 274,3 тыс. человек (62,7 %), а сельское — 759,4 тыс. человек (37,3 %). С момента проведения всесоюзной переписи 1989 года сельское население Крыма значительно увеличилось за счёт расселения в сельской местности возвращающихся на полуостров крымских татар.
Распределение городского и сельского населения по национальностям
Русские являются преобладающей национальностью в Республике Крым как в городах, так и в сельской местности. Однако в сельской местности их доля ниже, поскольку здесь выше доля украинцев и особенно крымских татар.
| национальность | Перепись 2001 года | Перепись 2014 года | Перепись 2021 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё население | Городское население | Сельское население | Всё население | Городское население | Сельское население | Всё население | Городское население | Сельское население | |
| русские | 58,5 % | 65,9 % | 45,8 % | 65,2 % | 74,2 % | 56,2 % | 72,9 % | 81,6 % | 64,8 % |
| украинцы | 24,4 % | 22,5 % | 27,4 % | 16,0 % | 13,8 % | 18,2 % | 8,2 % | 6,9 % | 9,5 % |
| крымские татары | 12,1 % | 6,5 % | 21,2 % | 12,6 % | 6,6 % | 18,6 % | 14,1 % | 7,0 % | 20,8 % |
| татары | 0,5 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,5 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,9 % |
| белорусы | 1,5 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % |
| армяне | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % |
| прочие | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,1 % |
Национальный состав
Динамика
- Динамика национального состава населения Крыма (включая Севастополь)
| национальность | 1897 | % | 1926 | % | 1939 | % | 1959 | % | 1979 | % | 1989 | % | 2001 | % | % | 2014 | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | 546592 | 100,00 % | 706757 | 100,00 % | 1126429 | 100,00 % | 1201517 | 100,00 % | 2135916 | 100,00 % | 2430495 | 100,00 % | 2401209 | 100,00 % | 2284769 | 100,00 % | ||
| Русские | 180963 | 33,11 % | 301398 | 42,65 % | 558481 | 49,58 % | 858273 | 71,43 % | 1460980 | 68,40 % | 1629542 | 67,05 % | 1450394 | 60,40 % | 60,68 % | 1492078 | 65,31 % | 67,90 % |
| Украинцы | 64703 | 11,84 % | 77405 | 10,95 % | 154123 | 13,68 % | 267659 | 22,28 % | 547336 | 25,63 % | 625919 | 25,75 % | 576647 | 24,01 % | 24,12 % | 344515 | 15,08 % | 15,68 % |
| Крымские татары | 194294 | 35,55 % | 179094 | 25,34 % | 218879 | 19,43 % | 417 | 0,03 % | 5422 | 0,25 % | 38365 | 1,58 % | 245291 | 10,22 % | 10,26 % | 232340 | 10,17 % | 10,57 % |
| Татары | 1354 | 0,11 % | 9656 | 0,45 % | 10762 | 0,44 % | 13602 | 0,57 % | 0,57 % | 44996 | 1,97 % | 2,05 % | ||||||
| Белорусы | 2058 | 0,38 % | 3842 | 0,54 % | 6726 | 0,60 % | 21762 | 1,81 % | 43214 | 2,02 % | 50054 | 2,06 % | 35157 | 1,46 % | 1,47 % | 21694 | 0,95 % | 0,99 % |
| Армяне | 8317 | 1,52 % | 10713 | 1,52 % | 12923 | 1,15 % | 1990 | 0,17 % | 3430 | 0,16 % | 2794 | 0,11 % | 10088 | 0,42 % | 0,42 % | 11030 | 0,48 % | 0,50 % |
| Азербайджанцы | 1 | 0,00 % | 109 | 0,01 % | 639 | 0,05 % | 1309 | 0,06 % | 2415 | 0,10 % | 4377 | 0,18 % | 0,18 % | 4432 | 0,19 % | 0,20 % | ||
| Узбеки | 3 | 0,00 % | 101 | 0,01 % | 306 | 0,03 % | 552 | 0,03 % | 876 | 0,04 % | 3087 | 0,13 % | 0,13 % | 3466 | 0,15 % | 0,16 % | ||
| Молдаване | 272 | 0,05 % | 556 | 0,08 % | 1483 | 0,13 % | 2378 | 0,20 % | 4445 | 0,21 % | 6609 | 0,27 % | 4562 | 0,19 % | 0,19 % | 3147 | 0,14 % | 0,14 % |
| Евреи | 24168 | 4,42 % | 16593 | 2,35 % | 65452 | 5,81 % | 25411 | 2,11 % | 21531 | 1,01 % | 17731 | 0,73 % | 5531 | 0,23 % | 0,23 % | 3144 | 0,14 % | 0,14 % |
| Корейцы | 13 | 0,00 % | 117 | 0,01 % | 1535 | 0,07 % | 2423 | 0,10 % | 3027 | 0,13 % | 0,13 % | 2983 | 0,13 % | 0,14 % | ||||
| Греки | 17114 | 3,13 % | 16036 | 2,27 % | 20652 | 1,83 % | 1126 | 0,09 % | 1897 | 0,09 % | 2684 | 0,11 % | 3036 | 0,13 % | 0,13 % | 2877 | 0,13 % | 0,13 % |
| Поляки | 6929 | 1,27 % | 4514 | 0,64 % | 5084 | 0,45 % | 3911 | 0,33 % | 6092 | 0,29 % | 6157 | 0,25 % | 4459 | 0,19 % | 0,19 % | 2843 | 0,12 % | 0,13 % |
| Цыгане | 649 | 0,09 % | 2064 | 0,18 % | 959 | 0,08 % | 1491 | 0,07 % | 1698 | 0,07 % | 1905 | 0,08 % | 0,08 % | 2388 | 0,10 % | 0,11 % | ||
| Чуваши | 47 | 0,01 % | 269 | 0,02 % | 1153 | 0,10 % | 3524 | 0,16 % | 4621 | 0,19 % | 2679 | 0,11 % | 0,11 % | 1990 | 0,09 % | 0,09 % | ||
| Болгары | 7450 | 1,36 % | 11377 | 1,61 % | 15344 | 1,36 % | 5985 | 0,50 % | 1572 | 0,07 % | 2186 | 0,09 % | 2282 | 0,10 % | 0,10 % | 1868 | 0,08 % | 0,09 % |
| Немцы | 31590 | 5,78 % | 43631 | 6,17 % | 51299 | 4,55 % | 481 | 0,04 % | 1587 | 0,07 % | 2356 | 0,10 % | 2790 | 0,12 % | 0,12 % | 1844 | 0,08 % | 0,08 % |
| Мордва | 123 | 0,02 % | 53 | 0,01 % | 810 | 0,07 % | 1858 | 0,15 % | 3970 | 0,19 % | 4582 | 0,19 % | 2574 | 0,11 % | 0,11 % | 1601 | 0,07 % | 0,07 % |
| Грузины | 247 | 0,05 % | 293 | 0,04 % | 509 | 0,05 % | 858 | 0,07 % | 1237 | 0,06 % | 1760 | 0,07 % | 2137 | 0,09 % | 0,09 % | 1571 | 0,07 % | 0,07 % |
| Турки | 1787 | 0,33 % | 157 | 0,02 % | 268 | 0,02 % | 17 | 0,00 % | 13 | 0,00 % | 988 | 0,04 % | 0,04 % | 1465 | 0,06 % | 0,07 % | ||
| Таджики | 20 | 0,00 % | 157 | 0,01 % | 353 | 0,01 % | 808 | 0,03 % | 0,03 % | 874 | 0,04 % | 0,04 % | ||||||
| Марийцы | 80 | 0,01 % | 68 | 0,01 % | 242 | 0,02 % | 1473 | 0,07 % | 1906 | 0,08 % | 1192 | 0,05 % | 0,05 % | 801 | 0,04 % | 0,04 % | ||
| Караимы | 4213 | 0,60 % | 1893 | 0,16 % | 1151 | 0,05 % | 882 | 0,04 % | 715 | 0,03 % | 0,03 % | 535 | 0,02 % | 0,02 % | ||||
| Крымчаки | 963 | 0,08 % | 1048 | 0,05 % | 604 | 0,02 % | 280 | 0,01 % | 0,01 % | 228 | 0,01 % | 0,01 % | ||||||
| другие | 6577 | 1,20 % | 30246 | 4,28 % | 11592 | 1,03 % | 1891 | 0,16 % | 11229 | 0,53 % | 13203 | 0,54 % | 14507 | 0,60 % | 0,61 % | 12854 | 0,56 % | 0,58 % |
| указали | 0 | 0,00 % | 1126085 | 99,97 % | 1201509 | 100,00 % | 2135855 | 100,00 % | 2430495 | 100,00 % | 2390319 | 99,55 % | 100,00 % | 2197564 | 96,18 % | 100,00 % | ||
| не указали | 0 | 0,00 % | 344 | 0,03 % | 8 | 0,00 % | 61 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 10890 | 0,45 % | 87205 | 3,82 % |
- Динамика национального состава населения Республики Крым (исключая Севастополь)
| национальность | 2001 | % | % | 2014 | % | % | 2021 | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | 2024056 | 100,00 % | 1891465 | 100,00 % | 1 934 630 | 100,00% | |||
| Русские | 1180441 | 58,32 % | 58,52 % | 1188978 | 62,86 % | 65,20 % | 1 296 442 | 67,01% | 72,94% |
| Крымские татары | 243433 | 12,03 % | 12,07 % | 229526 | 12,13 % | 12,59 % | 250 651 | 12,96% | 14,10% |
| Украинцы | 492227 | 24,32 % | 24,40 % | 291603 | 15,42 % | 15,99 % | 145 852 | 7,54% | 8,21% |
| Татары | 11090 | 0,55 % | 0,55 % | 42254 | 2,23 % | 2,32 % | 28 363 | 1,47% | 1,60% |
| Белорусы | 29285 | 1,45 % | 1,45 % | 17919 | 0,95 % | 0,98 % | 8 672 | 0,45% | 0,49% |
| Армяне | 8769 | 0,43 % | 0,43 % | 9634 | 0,51 % | 0,53 % | 7 717 | 0,40% | 0,43% |
| Азербайджанцы | 3748 | 0,19 % | 0,19 % | 3738 | 0,20 % | 0,20 % | 2 729 | 0,14% | 0,15% |
| Узбеки | 2947 | 0,15 % | 0,15 % | 3265 | 0,17 % | 0,18 % | 2 476 | 0,13% | 0,14% |
| Корейцы | 2877 | 0,14 % | 0,14 % | 2820 | 0,15 % | 0,15 % | 1 929 | 0,10% | 0,11% |
| Цыгане | 1896 | 0,09 % | 0,09 % | 2381 | 0,13 % | 0,13 % | 1 669 | 0,09% | 0,09% |
| Евреи | 4515 | 0,22 % | 0,22 % | 2543 | 0,13 % | 0,14 % | 1 655 | 0,09% | 0,09% |
| Греки | 2795 | 0,14 % | 0,14 % | 2646 | 0,14 % | 0,15 % | 1 616 | 0,08% | 0,09% |
| Молдаване | 3761 | 0,19 % | 0,19 % | 2573 | 0,14 % | 0,14 % | 1 474 | 0,08% | 0,08% |
| Поляки | 3879 | 0,19 % | 0,19 % | 2435 | 0,13 % | 0,13 % | 1 145 | 0,06% | 0,06% |
| Турки | 969 | 0,05 % | 0,05 % | 1413 | 0,07 % | 0,08 % | 1 014 | 0,05% | 0,06% |
| Чуваши | 2171 | 0,11 % | 0,11 % | 1529 | 0,08 % | 0,08 % | 927 | 0,05% | 0,05% |
| Немцы | 2536 | 0,13 % | 0,13 % | 1648 | 0,09 % | 0,09 % | 922 | 0,05% | 0,05% |
| Грузины | 1774 | 0,09 % | 0,09 % | 1280 | 0,07 % | 0,07 % | 900 | 0,05% | 0,05% |
| Крымчаки | 204 | 0,01 % | 0,01 % | 177 | 0,01 % | 0,01 % | 864 | 0,04% | 0,05% |
| Болгары | 1877 | 0,09 % | 0,09 % | 1506 | 0,08 % | 0,08 % | 832 | 0,04% | 0,05% |
| Мордва | 2208 | 0,11 % | 0,11 % | 1334 | 0,07 % | 0,07 % | 692 | 0,04% | 0,04% |
| Таджики | 750 | 0,04 % | 0,04 % | 798 | 0,04 % | 0,04 % | 671 | 0,03% | 0,04% |
| Казахи | 544 | 0,03 % | 0,03 % | 509 | 0,03 % | 0,03 % | 628 | 0,03% | 0,04% |
| Башкиры | 728 | 0,04 % | 0,04 % | 602 | 0,03 % | 0,03 % | 516 | 0,03% | 0,03% |
| Чеченцы | 248 | 0,01 % | 0,01 % | 217 | 0,01 % | 0,01 % | 500 | 0,03% | 0,03% |
| Караимы | 671 | 0,03 % | 0,03 % | 500 | 0,03 % | 0,03 % | 295 | 0,02% | 0,02% |
| другие | 12793 | 0,63 % | 0,63 % | 10469 | 0,55 % | 0,57 % | 16 264 | 0,84% | 0,92% |
| указали | 2016986 | 99,65 % | 100,00 % | 1823692 | 96,42 % | 100,00 % | 1 777 415 | 91,87% | 100,00% |
| не указали | 7070 | 0,35 % | 67773 | 3,58 % | 157 215 | 8,13% |
По районам и городским округам Крыма
По данным переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года(чел. и % от указавших национальную принадлежность):
| городской округ / район | всего, чел. | указали, чел. | русские, чел. | % | украинцы, чел. | % | крымские татары, чел. | % | тата- ры, чел. | % | бело- русы, чел. | % | армя- не, чел. | % | др., чел. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симферополь | 352363 | 331868 | 240182 | 72,37 % | 43543 | 13,12 % | 27890 | 8,40 % | 5076 | 1,53 % | 2759 | 0,83 % | 2643 | 0,80 % | 9775 | 2,95 % |
| Алушта | 52318 | 48382 | 35245 | 72,85 % | 7967 | 16,47 % | 3025 | 6,25 % | 351 | 0,73 % | 499 | 1,03 % | 299 | 0,62 % | 996 | 2,06 % |
| Армянск | 24415 | 22422 | 13754 | 61,34 % | 6618 | 29,52 % | 704 | 3,14 % | 307 | 1,37 % | 163 | 0,73 % | 69 | 0,31 % | 807 | 3,60 % |
| Джанкой | 38622 | 37924 | 25787 | 68,00 % | 6401 | 16,88 % | 2807 | 7,40 % | 829 | 2,19 % | 413 | 1,09 % | 112 | 0,30 % | 1575 | 4,15 % |
| Евпатория | 119258 | 115107 | 84902 | 73,76 % | 17107 | 14,86 % | 6742 | 5,86 % | 1748 | 1,52 % | 1244 | 1,08 % | 767 | 0,67 % | 2597 | 2,26 % |
| Керчь | 147033 | 142640 | 124580 | 87,34 % | 12132 | 8,51 % | 1374 | 0,96 % | 1097 | 0,77 % | 996 | 0,70 % | 542 | 0,38 % | 1919 | 1,35 % |
| Красноперекопск | 26268 | 24864 | 15047 | 60,52 % | 7588 | 30,52 % | 479 | 1,93 % | 660 | 2,65 % | 236 | 0,95 % | 73 | 0,29 % | 781 | 3,14 % |
| Саки | 25146 | 24046 | 17354 | 72,17 % | 4001 | 16,64 % | 1324 | 5,51 % | 460 | 1,91 % | 358 | 1,49 % | 148 | 0,62 % | 401 | 1,67 % |
| Судак | 32278 | 31268 | 18723 | 59,88 % | 3877 | 12,40 % | 6715 | 21,48 % | 1029 | 3,29 % | 245 | 0,78 % | 155 | 0,50 % | 524 | 1,68 % |
| Феодосия | 100962 | 97228 | 77478 | 79,69 % | 11904 | 12,24 % | 2939 | 3,02 % | 1265 | 1,30 % | 1146 | 1,18 % | 617 | 0,63 % | 1879 | 1,93 % |
| Ялта | 133675 | 121424 | 89902 | 74,04 % | 23403 | 19,27 % | 2121 | 1,75 % | 1029 | 0,85 % | 1288 | 1,06 % | 839 | 0,69 % | 2842 | 2,34 % |
